Alt - Wiesental - Binokelturnier
6. Januar 2005

Das erste Binokelturnier im Wiesental

 

 

Das Ergebnis:

 

Wiesental-Binokelturnier 6. Januar 2005
Name Serie 1 Platz Serie 2 Platz Serie 3 Platz Gesamt Platz
H. Pesch 2130 5 1570 10 3150 1 6850 1
Thomas Schmitz 2350 2 1310 14 2890 2 6550 2
Hedwig Dreher 1720 8 1640 8 2610 5 5970 3
Cornel 2490 1 1610 9 1560 12 5660 4
Ludwig Staiger 1650 10 2040 6 1940 9 5630 5
Andy Pfennig 1390 13 1070 16 2690 4 5150 6
Ernesto 2300 3 1920 7 840 19 5060 7
Josef Wolf 1500 11 2340 3 990 18 4830 8
Michael Schmidt 560 21 2450 2 1510 14 4520 9
Birgit Zapf 1480 12 2220 4 780 20 4480 10
Hermann Stocker 1930 7 1380 13 1080 17 4390 11
Bauzer 1710 9 430 20 2130 7 4270 12
Enderle 830 17 160 22 2720 3 3710 13
Thomas Leicht 2130 6 900 18 670 21 3700 14
Reinhold Denkinger 1040 16 2130 5 490 22 3660 15
Alfred Denkinger 570 19 1530 11 1350 15 3450 16
Eugen Denkinger 800 18 2470 1 120 24 3390 17
Hermann Hirscher 380 22 970 17 1920 10 3270 18
Jockel Schreiber -340 23 1160 15 2420 6 3240 19
Ziggi 2190 4 650 19 170 23 3010 20
Sheep 560 20 290 21 1960 8 2810 21
Fr. Pesch -710 24 1530 12 1540 13 2360 22
Schilling 1100 15 -830 24 1880 11 2150 23
Richie 1150 14 -550 23 1100 16 1700 24

 

Die Sieger:

Thomas Schmitz             Friedhelm Pesch               Hedwig Dreher