Alt - Wiesental - Skatturnier
6. Nov. 2004

Das erste Skatturnier im Wiesental

 

 

Das Ergebnis:

Name Runde 1 Platz Runde 2 Platz Gesamt Platz
Bernd 412 2 641 2 1053 1
Bauzer 473 1 -360 11 113 2
Hans-Jörg 200 3 -261 8 -61 3
Franz -487 8 -46 5 -533 4
Waldemar -242 5 -326 9 -568 5
Quitschi -24 4 -548 12 -572 6
Sandy -1261 15 414 3 -847 7
Marc -784 11 -199 6 -983 8
Ernst -390 6 -650 13 -1040 9
Ekki -738 10 -338 10 -1076 10
Sascha -957 13 -246 7 -1203 11
Fred -1332 16 128 4 -1204 12
Murat -1922 17 716 1 -1206 13
Josef -433 7 -817 14 -1250 14
Rudolf -931 12 -1028 16 -1959 15
Schlicke -1197 14 -828 15 -2025 16
René -716 9 -1478 18 -2194 17
Icke -2043 18 -1042 17 -3085 18
Lilli -670         19

 

 

Die Sieger:

Bauzer                           Bernd                      Hans-Jörg