Pilgers Binokelturnier
6. März 2005

 

Das Ergebnis:

 

Pilgers Binokelturnier 6. März 2005
Name Runde 1 Platz Runde 2 Platz Gesamt Platz
Hilde Dingler 5250 1 2330 12 7580 1
Gundi Szabo 4020 2 3470 3 7490 2
Hildegard Zeller 3240 7 3720 1 6960 3
Werner Dingler 3300 5 3560 2 6860 4
Olga Pfeifle 3450 4 3170 6 6620 5
Meschenmoser 3090 8 3390 5 6480 6
Walter Hartmann 3660 3 2570 11 6230 7
Helga Bauer 3290 6 2310 13 5600 8
Ellinger 2700 9 2840 9 5540 9
Andy Pfennig 1780 11 3400 4 5180 10
Georg Beer 1580 12 3080 8 4660 11
Hedwig Dennenmoser 1510 13 3100 7 4610 12
Sigi Gehring 2490 10 1990 15 4480 13
Christa Warschlovski 1380 14 2700 10 4080 14
Ehrentraut -680 15 2280 14 1600 15

 

Die Sieger:

Hilde Dingler                       Gundi Szabo                 Hilgegard Zeller