Spieltag 2

Platz Name Vorname Punkte Platz Name Vorname Punkte
1 HSV SASCH 1 57 38 MÜLLER CAROLINE 71
1 Petry Thomas 57 38 Riedesser Veronika 71
3 Junge Hendrik 59 38 Riether Markus 1 71
3 Talge Thomas 59 38 Schuster Hermann 71
5 601 Schnitt 61 38 Sulger I Albert 71
5 HSV SASCH 2 61 38 Susi Dieter 71
7 1.Haenchen ? 63 38 Waibel Christoph 71
8 Benji ? 65 53 BAYERN ZIMPE 73
8 Eddy 56 65 53 Blacky 1956 73
8 HSV SASCHA 2 65 53 Blacky ? 73
8 Rotzinger Hotz 65 53 Blechle The Winner 73
8 Schuster David 65 53 Bock Manne 73
13 ? Der Thüringer 1 67 53 Bubeck André 73
13 ? Der Thüringer 3 67 53 Chefcoach Major 73
13 ? Ivi 67 53 Colonel Decker 73
13 Heilig Martin 67 53 Eichert Roland 73
13 Hüttenhofer Erich 67 53 Ewald Horn 73
13 JONNY 2 67 53 Gabi  Sprung "U" 73
13 Otterburg Jan 67 53 Grobys Pfennig Andy 73
13 Schlecht Heiko 2 67 53 Herrmann Hans Jürgen 73
13 Sulger III Albert 67 53 MEHMEDOVIC Haris 73
13 Wittmann Herwig 67 53 Mehnert Markus 73
23 ? Der Thüringer 2 69 53 Michel Service 73
23 1. Tipp 1 69 53 Müller Dieter 73
23 Amann Berthold 69 53 MÜLLER Klaus 73
23 Freiburg Benny III 69 53 Seppel Fritz 73
23 Fuchs Franziska 69 72 Amann Jonas 75
23 Gomes Leiwu 69 72 Baur Manuel 75
23 kann sein  muss aber nicht 69 72 Benji 2 ? 75
23 Kegel Götter 69 72 Bernhard Rudi 75
23 Melzer Manuel 69 72 Blacky 1309 75
23 MiMi Gabi 69 72 Braunger Harald 75
23 Philipp Stefan 69 72 Conny Jung 75
23 Roser Jacob 69 72 COTTANCE HELMUT 75
23 Schlecht Heiko 69 72 Der Brigant ? 75
23 Veganes Suppenfleisch vom Rind mit Knochen 69 72 Fuchs Andreas 75
23 Zimmermann Kai 69 72 Fuchs Michael 75
38 Dunger Oliver 71 72 Gabriel Jonas 75
38 DUSSAUSSAY JOHNNY 71 72 Hirscher Siegfried 75
38 Haben wir noch nicht 71 72 I. G. A. H. B. 75
38 Härle Stefan 71 72 Kramper Ben 75
38 Heidi Hirscher 71 72 Lang Bernd I 75
38 Hillebrand Richard 71 72 Lüders Julian 75
38 HSV  SASCHA 3 71 72 MÜLLER JULIUS 75
38 MiMi BG 71 72 Pereira-Dias Manuel 75
Platz Name Vorname Punkte Platz Name Vorname Punkte
72 Schaffron Frank 75 125 KistenWilly 2 79
72 Schlegel Peter 75 125 Navratil Walter 79
72 Sör Tscharles 75 125 Pawlowski Michael 79
72 Studtrucker Klaus 75 125 Peter Krause 79
72 Templeton Pack 75 125 PHILIPP ROSEMARIE 79
72 Tiger Günter 75 125 Polzer Norbert 79
72 Tröbs Kathleen 75 125 Regionalliga Express 79
72 Udo-Chris FCB 75 125 Riether Markus 2 79
99 Axel Walter 77 125 SPETH Hans 1 79
99 Bloos Wilhelm 77 125 SPRUNG GA "A" 79
99 Braunger Stephan 77 125 Tschi Fran 79
99 Brechtel S.A. 77 125 UN Das Orakel 79
99 BRUNO 66 III 77 125 UN Der Steaksponsor 79
99 Forderer Gisi 77 125 Walk Robert 79
99 Gingo ? 77 150 Baur Alexandra 81
99 H. M. Murdock 77 150 Derby Sieger 81
99 HiRSCHER ERWiN 77 150 FCB Udo 81
99 JONNY 3 77 150 Fischerkeller ? 81
99 KistenWilly 1 77 150 Freiburg Benny I 81
99 Litty Techniker 77 150 Kev 93 81
99 Manglus Matthias 77 150 Koester Uwe 81
99 MiMi Krone 77 150 Paul Strauss 81
99 Opa Menzi 77 150 Pawelzyk Adina 81
99 Pawlowski Helga 77 150 Reger Klaus 81
99 S O4 To tti 77 150 Rudolf Karl 81
99 Schaffron Frank I 77 150 Sandy Schmidt-Rosi 81
99 Schaffron Frank II 77 150 SCHIFFER PETER 81
99 SCHIFFER PETER 2 77 150 Strietzel 51 81
99 Selina FC-B 77 150 Tulpe Gazelle 81
99 SPETH Hans 2 77 150 Wi KO 81
99 Stuttgart's  Fritzle 77 166 Baur Patrick 83
99 Sulger II Albert 77 166 Buffler Martin (Buffi) 83
99 Udo Renker FCB 77 166 Gündel  Ines II 83
99 Vissers Nicki 77 166 Harte Jungs ? 83
125 Bi Ey 79 166 Herrmann Sandra 83
125 COTTANCE FERNAND 79 166 Litty Müllsau 83
125 De Aufräumer ? 79 166 Torschmecker 77 Klaus 83
125 Duo Infernale Spitalkeller 79 166 WOLF ROBBY 2 83
125 El Studtre 79 166 Zapfhahn  Duo 83
125 Freiburg Benny II 79 175 3. Haenchen ? 85
125 Gänseblümchen 56 79 175 baby be cool ? 85
125 Geiss Günther 79 175 Braunger Bruno 85
125 Günni O4 79 175 BRUNO 66 I 85
125 Hadlich Achim 79 175 Geli / Ingo 85
125 KA-GE Klaus + Georg 79 175 GZ II ? 85
Platz Name Vorname Punkte        
175 Hannibal Smith 85        
175 JONNY 1 85        
175 Lang Bernd II 85        
175 Müller Dieter 2 85        
175 Netzer Michel 85        
175 Pawlowski Heinz 85        
175 Riedmüller Manuel 85        
175 Roth Hannah 85        
175 UN The Winner 85        
175 Walo Walter 85        
175 WOLF ROBBY 85        
175 WOLO W II 85        
193 2. Haenchen ? 87        
193 Braunger Rosi 87        
193 Elute ? 87        
193 Hug Roland 87        
193 Reger Klaus 2 87        
193 Schuster Manuel 87        
193 Selina un d Leon 87        
200 BRUNO 66 II 89        
200 COTTANCE ODETTE 89        
200 Kann nicht sein  muss aber sein 89        
200 Maxand Ute 89        
204 Baldi Amateur-Liga 91        
204 GZ I ? 91        
204 Max Sina 91        
204 SPRUNG GABI I 91        
208 Gaupp Ines 93        
208 Hannibal 3. ? 93        
208 JOHN IRiS 93        
208 Schnellinger Bub 93        
208 WOLO I 93        
213 Dieter Susi 95        
213 PHILIPP Uli 95        
215 Gummi Schorsch 97        
215 Gündel  Ines I 97        
217 Lesiak Luis 99        
218 Oehlert Steffen 103